Contents of cell ( 71, 79)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
43574 | 207.843 | 545.054 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43575 | 207.843 | 545.054 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43576 | 207.843 | 545.054 | 41.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.7 |
|
43577 | 207.843 | 545.054 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43584 | 209.414 | 544.288 | 282.6 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 390.3 |
|
43589 | 206.622 | 543.563 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43594 | 208.132 | 543.551 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43596 | 208.132 | 543.551 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43597 | 208.132 | 543.551 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 202.7 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43598 | 208.132 | 543.551 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 101.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43599 | 208.132 | 543.551 | 6.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43600 | 208.132 | 543.551 | 6.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43601 | 208.132 | 543.551 | 9.5 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43602 | 208.132 | 543.551 | 67.6 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 181.3 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1381.7 |
|
43603 | 208.132 | 543.551 | 59.6 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1219.1 |
|
43604 | 208.132 | 543.551 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43608 | 206.768 | 540.977 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43609 | 206.768 | 540.977 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 194.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151.2 |
|
43610 | 206.768 | 540.977 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43646 | 194.023 | 570.471 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43647 | 194.023 | 570.471 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43648 | 194.023 | 570.471 | 12.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43649 | 198.352 | 562.539 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.6 |
|
43651 | 197.944 | 561.338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43652 | 196.361 | 568.755 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43653 | 196.251 | 567.029 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
43654 | 196.251 | 567.029 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 97.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
sum | - | - | 503. | 56. | 1. | 334. | 5. | 1. | 3. | 1. | 2. | 0. | 8. | 0. | 3. | 506. | 347. | 0. | 0. | 8. | 0. | 3. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3480. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1181. | 131. | 815. | 13218. | 0. | 0. | 0. | 380. | 0. | 0. | 0. | 10031. | 688. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 127. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 2913. | 324. | 135. | 4701. | 103. | 106. | 185. | 273. | 11. | 0. | 14. | 4. | 320. | 42990. | 47. | 0. | 0. | 290. | 0. | 2. | 2249. | 0. | 1896. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 161. | 18. | 56. | 612. | 53. | 4. | 2. | 7. | 11. | 0. | 12. | 0. | 53. | 141. | 4. | 0. | 0. | 36. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 5829. |
|
nonroad area | - | - | 2016. | 224. | 175. | 3008. | 95. | 140. | 103. | 135. | 339. | 9. | 69. | 4. | 573. | 22325. | 142. | 978. | 0. | 7. | 0. | 0. | 5805. | 164. | 4232. | 31. | 0. | 962. |
|
other area | - | - | 479. | 53. | 40. | 2981. | 174. | 195. | 75. | 23. | 25. | 142. | 81. | 1. | 16. | 1253. | 98. | 6519. | 0. | 17. | 0. | 1. | 1039. | 77. | 6983. | 371. | 13048. | 88825. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 33410. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii